JY41W黃銅氧氣截止閥是根據氧氣管網運行特點以及考慮氧氣介質的易燃易爆的特性,以安全可靠和性能優越為設計原則,并參照中華人民共和國冶金工業部制定的《氧氣安全規程》的規定而設計、制造的確保氧氣管網安全運行的專用閥門。
類型:
按照冶金工業部《鋼鐵企業氧氣管網的若干技術規定》的規定采用截止閥。
主體材料選用不銹鋼或阻燃性極好的銅合金,密封面為本體或堆焊D802,其余內件采用不銹鋼或銅合金;傳動部位的潤滑采用不可燃的潤滑脂, 并標有明顯的禁油標記。
在結構上,支架采用全閉封,并有導除靜電裝置,閥桿上配有防塵帽。
我公司的氧氣管路專用閥,自投放市場以來深受各大、中型鋼鐵廠、制氧廠、石化廠氧氣管網的信賴!
JY41W黃銅氧氣截止閥結構特點:
一、對于公稱壓力PN≥1.6MPa、DN125~200采用內旁通結構;DN250~500采用帶外旁通閥結構。其目的是減小閥前、閥后的壓力差以避免高流速、高沖刷以及防止產生高溫,從而保證了氧氣管網的安全運行,同時也減小了操作力矩。
二、介質流向:PN≥1.6MPa、DN≤100介質由閥瓣下方流入閥瓣上方(即低進高出),DN≥125介質由閥瓣卜方流入下方(高進低出)。對于DN≥125的閥門采用介質高進低出的流向,一方面足內旁通閥結構上的需要,另一方面由于介質壓力的作用使閥門的關閉力大大減小。
三、該閥設有導靜電安全裝置,可避免因靜電產生火花。
四、與普通截止閥相比,氧氣管路用截止閥的支架部分采用全封閉式結構,且壓緊填料時可以打開支架上的防護蓋板,起到了防油防塵的作用。并有明顯的禁油標記。
五、全部零件采用嚴格的脫脂處理.
JY41W黃銅氧氣截止閥外形尺寸、連接尺寸及重量:
JY41W-16P JY41Y-16P JY41W-16T
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | H1 | DO | L1 | 重量(kg) |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 240 | 100 | 6 | ||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 270 | 100 | 8 | ||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 270 | 125 | 10 | ||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 280 | 160 | 14 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 350 | 160 | 20 | ||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 400 | 320 | 35 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 530 | 360 | 50 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 560 | 400 | 65 | ||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 618 | 450 | 80 | ||
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 99 | 3 | 8-18 | 675 | 450 | 106 | ||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 743 | 560 | 125 | ||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 850 | 640 | 254 | ||
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 975 | 270 | 720 | 380 | 418 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 | 1115 | 270 | 800 | 415 | 502 |
400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 1380 | 280 | 900 | 465 | 980 |
450 | 1050 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 1530 | 350 | 495 | 1200 | |
500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 1700 | 400 | 525 | 1300 |
JY41W-25P JY41Y-25P JY41W-25T
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | H1 | DO | L1 | 重量(kg) |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 240 | 100 | 6 | ||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 270 | 100 | 8 | ||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 270 | 125 | 10 | ||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 280 | 160 | 14 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 350 | 160 | 20 | ||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 400 | 320 | 35 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 530 | 360 | 50 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 99 | 3 | 8-18 | 560 | 400 | 65 | ||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 618 | 450 | 88 | ||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 675 | 450 | 115 | ||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 743 | 560 | 148 | ||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 850 | 640 | 293 | ||
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 975 | 270 | 720 | 380 | 455 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 1115 | 270 | 800 | 415 | 585 |
400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-34 | 1380 | 280 | 900 | 465 | 1110 |
450 | 1050 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-34 | 1530 | 350 | 495 | 1350 | |
500 | 1150 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-41 | 1700 | 400 | 525 | 1470 |
本站部分內容圖片來源于互聯網,如有侵權請及時聯系管理員刪除,謝謝!